ТАРИФЫ ОТЕЛЯ «ИЗМАЙЛОВО» (ГАММА-ДЕЛЬТА) НА СВОБОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ с 03.09.12г. (за номер в сутки в рублях*)
Категория номеров | Цены (в рублях) | |
Будние дни | Выходные дни | |
Отель ГАММА | ||
Стандарт | ||
Одноместный номер | 4100 | 3500 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью | 4200 | 3550 |
Бизнес класс | ||
Одноместный номер | 4500 | 3850 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью, двухместный номер для инвалидов | 4750 | 4050 |
Бизнес плюс | ||
Одноместный номер | 4500 | 3850 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью | 4750 | 4050 |
Люксы | ||
Люкс Бизнес | 6050 | 5150 |
Дополнительная кровать в номер предоставляется детям до 14 лет | 700 | |
Отель ДЕЛЬТА | ||
НОМЕРА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||
Стандарт | ||
Одноместный номер | 4250 | 3600 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью | 4400 | 3600 |
Бизнес класс | ||
Одноместный номер | 4700 | 4000 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью, двухместный номер для инвалидов | 4950 | 4200 |
Бизнес премиум | ||
Одноместный номер | 4950 | 4200 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью | 5100 | 4350 |
1 класс | ||
Одноместный номер | 5400 | 4600 |
Двухместный номер, двухместный номер с широкой кроватью | 5750 | 4900 |
НОМЕРА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ | ||
Люксы | ||
Люкс Бизнес | 6300 | 5350 |
Люкс Европейский | 7500 | 6350 |
Люкс Московский | 7500 | 6350 |
Делюкс** | 7500 | 6350 |
Дополнительная кровать в номер предоставляется детям до 14 лет | 700 |
* тарифы указаны за номер независимо от количества проживающих в нем человек (1 или 2).
** доплата за Делюкс Свадебный составляет 1500 рублей.
Примечание: 1. Цены установлены с учетом НДС – 18%.